สงขลา

Songkhla Education Data Center
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
16
127
987
ประชากรทั้งหมด ประชากรทั้งหมด 2-22 ปี ร้อยละ
1,429,188
406,691
28.46
สถานศึกษา นักเรียน ครูและบุคลากร
1,072
302,297
16,846

1,072

สถานศึกษา

302,297

จำนวนนักเรียน

281.99

ค่าเฉลี่ยนักเรียน

7,399

นักเรียนมากสุด

0

นักเรียนน้อยสุด

16,846

ครูและบุคลากร

ข้อมูลนักเรียนระดับชั้น

Songkhla Education Data Center
wdt_ID ปีการศึกษา ตำบล อำเภอ จังหวัด สังกัด หน่วยงาน รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น เพศ จำนวนนักเรียน
ตำบล อำเภอ จังหวัด สังกัด หน่วยงาน รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น เพศ จำนวนนักเรียน
∑ =

ข้อมูลประชากรสงขลา

Songkhla Education Data Center
ที่ อายุ ชาย หญิง รวม
1 อายุน้อยกว่า 1 ปี 7,327 6,747 14,074
2 อายุ 1 7,779 7,186 14,965
3 อายุ 2 8,523 7,982 16,505
4 อายุ 3 9,182 8,617 17,799
5 อายุ 4 9,053 8,544 17,597
6 อายุ 5 9,788 9,137 18,925
7 อายุ 6 10,160 9,662 19,822
8 อายุ 7 10,432 9,754 20,186
9 อายุ 8 10,728 10,253 20,981
10 อายุ 9 10,445 9,899 20,344
11 อายุ 10 10,102 9,250 19,352
12 อายุ 11 9,573 9,085 18,658
13 อายุ 12 10,088 9,423 19,511
14 อายุ 13 10,123 9,393 19,516
15 อายุ 14 10,156 9,522 19,678
16 อายุ 15 10,215 9,609 19,824
17 อายุ 16 10,226 9,654 19,880
18 อายุ 17 9,915 9,653 19,568
19 อายุ 18 9,798 9,304 19,102
20 อายุ 19 9,774 9,401 19,175
21 อายุ 20 10,214 9,846 20,060
22 อายุ 21 10,469 9,609 20,078
23 อายุ 22 10,578 9,552 20,130
24 อายุ 23 11,181 10,432 21,613
25 อายุ 24 11,234 10,715 21,949
26 อายุ 25 11,356 10,766 22,122
27 อายุ 26 10,943 10,472 21,415
28 อายุ 27 10,609 10,261 20,870
29 อายุ 28 10,464 10,159 20,623
30 อายุ 29 10,606 10,095 20,701
31 อายุ 30 10,583 10,368 20,951
32 อายุ 31 10,479 10,454 20,933
33 อายุ 32 10,252 10,356 20,608
34 อายุ 33 10,162 9,899 20,061
35 อายุ 34 10,211 10,314 20,525
36 อายุ 35 10,426 10,448 20,874
37 อายุ 36 10,755 10,595 21,350
38 อายุ 37 10,405 10,541 20,946
39 อายุ 38 10,677 10,888 21,565
40 อายุ 39 10,704 11,010 21,714
41 อายุ 40 10,702 10,948 21,650
42 อายุ 41 10,484 10,979 21,463
43 อายุ 42 10,294 11,037 21,331
44 อายุ 43 9,912 10,764 20,676
45 อายุ 44 10,619 11,424 22,043
46 อายุ 45 9,630 10,688 20,318
47 อายุ 46 10,237 11,144 21,381
48 อายุ 47 9,928 10,897 20,825
49 อายุ 48 9,684 11,095 20,779
50 อายุ 49 10,124 11,261 21,385
51 อายุ 50 9,880 10,971 20,851
52 อายุ 51 9,107 10,296 19,403
53 อายุ 52 9,247 10,579 19,826
54 อายุ 53 8,916 10,241 19,157
55 อายุ 54 8,516 9,634 18,150
56 อายุ 55 8,761 10,340 19,101
57 อายุ 56 8,490 9,937 18,427
58 อายุ 57 8,335 9,877 18,212
59 อายุ 58 8,190 9,517 17,707
60 อายุ 59 7,569 8,921 16,490
61 อายุ 60 7,615 8,728 16,343
62 อายุ 61 7,322 8,661 15,983
63 อายุ 62 6,318 7,921 14,239
64 อายุ 63 6,241 7,429 13,670
65 อายุ 64 5,498 6,837 12,335
66 อายุ 65 5,287 6,561 11,848
67 อายุ 66 5,088 6,479 11,567
68 อายุ 67 4,771 5,912 10,683
69 อายุ 68 5,040 6,136 11,176
70 อายุ 69 4,556 5,593 10,149
71 อายุ 70 4,088 5,253 9,341
72 อายุ 71 4,101 5,356 9,457
73 อายุ 72 3,587 4,691 8,278
74 อายุ 73 3,137 4,097 7,234
75 อายุ 74 2,793 3,740 6,533
76 อายุ 75 2,327 3,130 5,457
77 อายุ 76 2,270 3,187 5,457
78 อายุ 77 2,329 3,036 5,365
79 อายุ 78 2,089 2,954 5,043
80 อายุ 79 2,082 2,795 4,877
81 อายุ 80 1,950 2,790 4,740
82 อายุ 81 1,802 2,535 4,337
83 อายุ 82 1,748 2,558 4,306
84 อายุ 83 1,502 2,389 3,891
85 อายุ 84 1,318 2,047 3,365
86 อายุ 85 1,209 1,853 3,062
87 อายุ 86 964 1,730 2,694
88 อายุ 87 885 1,523 2,408
89 อายุ 88 741 1,363 2,104
90 อายุ 89 634 1,066 1,700
91 อายุ 90 532 981 1,513
92 อายุ 91 456 800 1,256
93 อายุ 92 346 673 1,019
94 อายุ 93 310 568 878
95 อายุ 94 237 391 628
96 อายุ 95 231 334 565
97 อายุ 96 130 251 381
98 อายุ 97 122 177 299
99 อายุ 98 114 149 263
100 อายุ 99 95 116 211
101 อายุ 100 89 118 207
102 อายุมากกว่า 100 ปี 290 310 600
อายุ
∑ = 696,564 ∑ = 732,623 ∑ = 1,429,187
Scroll to Top