นราธิวาส

Narathiwat Education Data Center
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
13
77
589
ประชากรทั้งหมด ประชากรทั้งหมด 2-22 ปี ร้อยละ
807,640
280,581
34.74
สถานศึกษา นักเรียน ครูและบุคลากร
708
194,593
12,279

708

สถานศึกษา

194,593

จำนวนนักเรียน

274.85

ค่าเฉลี่ยนักเรียน

5,241

นักเรียนมากสุด

0

นักเรียนน้อยสุด

12,279

ครูและบุคลากร

ข้อมูลนักเรียนระดับชั้น

Narathiwat Education Data Center
wdt_ID ปีการศึกษา ตำบล อำเภอ จังหวัด สังกัด หน่วยงาน รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น เพศ จำนวนนักเรียน
ตำบล อำเภอ จังหวัด สังกัด หน่วยงาน รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น เพศ จำนวนนักเรียน
∑ =

ข้อมูลประชากรนราธิวาส

Narathiwat Education Data Center
ที่ อายุ ชาย หญิง รวม
1 อายุน้อยกว่า 1 ปี 6,187 5,797 11,984
2 อายุ 1 6,223 5,919 12,142
3 อายุ 2 6,564 6,097 12,661
4 อายุ 3 6,741 6,349 13,090
5 อายุ 4 6,576 6,189 12,765
6 อายุ 5 6,688 6,531 13,219
7 อายุ 6 6,838 6,597 13,435
8 อายุ 7 7,080 6,680 13,760
9 อายุ 8 7,265 7,036 14,301
10 อายุ 9 7,556 7,050 14,606
11 อายุ 10 7,026 6,639 13,665
12 อายุ 11 6,763 6,457 13,220
13 อายุ 12 7,076 6,712 13,788
14 อายุ 13 7,145 6,631 13,776
15 อายุ 14 6,958 6,605 13,563
16 อายุ 15 6,774 6,354 13,128
17 อายุ 16 6,773 6,309 13,082
18 อายุ 17 6,793 6,384 13,177
19 อายุ 18 6,660 6,367 13,027
20 อายุ 19 6,781 6,191 12,972
21 อายุ 20 6,855 6,396 13,251
22 อายุ 21 7,011 6,252 13,263
23 อายุ 22 6,629 6,203 12,832
24 อายุ 23 7,170 6,595 13,765
25 อายุ 24 7,202 6,865 14,067
26 อายุ 25 6,818 6,647 13,465
27 อายุ 26 6,705 6,629 13,334
28 อายุ 27 6,848 6,567 13,415
29 อายุ 28 6,796 6,461 13,257
30 อายุ 29 6,573 6,409 12,982
31 อายุ 30 6,361 6,159 12,520
32 อายุ 31 6,726 6,700 13,426
33 อายุ 32 6,422 6,214 12,636
34 อายุ 33 6,259 6,217 12,476
35 อายุ 34 6,014 6,153 12,167
36 อายุ 35 6,168 5,880 12,048
37 อายุ 36 6,338 6,399 12,737
38 อายุ 37 6,169 6,002 12,171
39 อายุ 38 5,795 5,469 11,264
40 อายุ 39 5,737 5,722 11,459
41 อายุ 40 5,475 5,432 10,907
42 อายุ 41 5,201 5,437 10,638
43 อายุ 42 5,029 5,193 10,222
44 อายุ 43 4,980 5,292 10,272
45 อายุ 44 5,093 5,553 10,646
46 อายุ 45 4,322 4,783 9,105
47 อายุ 46 4,402 4,809 9,211
48 อายุ 47 4,609 5,108 9,717
49 อายุ 48 5,039 5,565 10,604
50 อายุ 49 4,583 5,034 9,617
51 อายุ 50 4,590 5,057 9,647
52 อายุ 51 4,553 5,008 9,561
53 อายุ 52 4,573 5,072 9,645
54 อายุ 53 3,994 4,522 8,516
55 อายุ 54 4,133 4,631 8,764
56 อายุ 55 4,155 4,783 8,938
57 อายุ 56 4,074 4,797 8,871
58 อายุ 57 3,964 4,766 8,730
59 อายุ 58 4,005 4,507 8,512
60 อายุ 59 3,272 3,902 7,174
61 อายุ 60 3,051 3,658 6,709
62 อายุ 61 2,972 3,512 6,484
63 อายุ 62 2,660 3,027 5,687
64 อายุ 63 2,324 2,876 5,200
65 อายุ 64 1,921 2,297 4,218
66 อายุ 65 2,102 2,737 4,839
67 อายุ 66 2,283 2,715 4,998
68 อายุ 67 2,178 2,525 4,703
69 อายุ 68 2,302 2,758 5,060
70 อายุ 69 2,009 2,367 4,376
71 อายุ 70 1,812 2,269 4,081
72 อายุ 71 1,635 1,927 3,562
73 อายุ 72 1,630 1,967 3,597
74 อายุ 73 1,455 1,866 3,321
75 อายุ 74 1,030 1,393 2,423
76 อายุ 75 1,036 1,313 2,349
77 อายุ 76 765 938 1,703
78 อายุ 77 917 1,186 2,103
79 อายุ 78 880 1,136 2,016
80 อายุ 79 841 1,147 1,988
81 อายุ 80 765 1,163 1,928
82 อายุ 81 613 862 1,475
83 อายุ 82 621 936 1,557
84 อายุ 83 605 999 1,604
85 อายุ 84 437 664 1,101
86 อายุ 85 483 1,126 1,609
87 อายุ 86 382 565 947
88 อายุ 87 363 450 813
89 อายุ 88 253 408 661
90 อายุ 89 254 382 636
91 อายุ 90 355 685 1,040
92 อายุ 91 169 215 384
93 อายุ 92 168 235 403
94 อายุ 93 144 223 367
95 อายุ 94 143 201 344
96 อายุ 95 242 321 563
97 อายุ 96 78 99 177
98 อายุ 97 65 97 162
99 อายุ 98 61 54 115
100 อายุ 99 80 118 198
101 อายุ 100 121 180 301
102 อายุมากกว่า 100 ปี 292 352 644
อายุ
∑ = 399,606 ∑ = 408,033 ∑ = 807,639
Scroll to Top