ปัตตานี

Pattani Education Data Center
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
12
115
642
ประชากรทั้งหมด ประชากรทั้งหมด 2-22 ปี ร้อยละ
727,981
264,880
36.39
สถานศึกษา นักเรียน ครูและบุคลากร
675
209,717
12,097

675

สถานศึกษา

209,717

จำนวนนักเรียน

310.69

ค่าเฉลี่ยนักเรียน

4,359

นักเรียนมากสุด

0

นักเรียนน้อยสุด

12,097

ครูและบุคลากร

ข้อมูลนักเรียนระดับชั้น

Pattani Education Data Center
wdt_ID ปีการศึกษา ตำบล อำเภอ จังหวัด สังกัด หน่วยงาน รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น เพศ จำนวนนักเรียน
ตำบล อำเภอ จังหวัด สังกัด หน่วยงาน รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น เพศ จำนวนนักเรียน
∑ =

ข้อมูลประชากรปัตตานี

Pattani Education Data Center
ที่ อายุ ชาย หญิง รวม
1 อายุน้อยกว่า 1 ปี 5,956 5,602 11,558
2 อายุ 1 5,955 5,723 11,678
3 อายุ 2 6,162 5,855 12,017
4 อายุ 3 6,474 6,147 12,621
5 อายุ 4 6,278 6,096 12,374
6 อายุ 5 6,446 6,218 12,664
7 อายุ 6 6,532 6,154 12,686
8 อายุ 7 6,639 6,407 13,046
9 อายุ 8 6,898 6,443 13,341
10 อายุ 9 7,019 6,578 13,597
11 อายุ 10 6,547 6,197 12,744
12 อายุ 11 6,312 6,046 12,358
13 อายุ 12 6,572 6,287 12,859
14 อายุ 13 6,317 6,082 12,399
15 อายุ 14 6,372 6,051 12,423
16 อายุ 15 5,988 5,907 11,895
17 อายุ 16 6,078 5,829 11,907
18 อายุ 17 6,084 5,853 11,937
19 อายุ 18 6,310 5,964 12,274
20 อายุ 19 6,231 6,515 12,746
21 อายุ 20 6,405 6,596 13,001
22 อายุ 21 6,634 6,409 13,043
23 อายุ 22 6,752 6,196 12,948
24 อายุ 23 6,935 6,345 13,280
25 อายุ 24 6,780 6,356 13,136
26 อายุ 25 6,629 6,283 12,912
27 อายุ 26 6,422 6,035 12,457
28 อายุ 27 6,280 5,839 12,119
29 อายุ 28 6,091 5,756 11,847
30 อายุ 29 6,003 5,602 11,605
31 อายุ 30 5,985 5,434 11,419
32 อายุ 31 6,061 5,773 11,834
33 อายุ 32 5,491 5,455 10,946
34 อายุ 33 5,385 5,238 10,623
35 อายุ 34 5,320 5,260 10,580
36 อายุ 35 5,163 4,994 10,157
37 อายุ 36 5,166 4,996 10,162
38 อายุ 37 4,801 4,724 9,525
39 อายุ 38 4,865 4,697 9,562
40 อายุ 39 4,536 4,567 9,103
41 อายุ 40 4,472 4,481 8,953
42 อายุ 41 4,406 4,550 8,956
43 อายุ 42 4,277 4,303 8,580
44 อายุ 43 4,175 4,372 8,547
45 อายุ 44 4,435 4,652 9,087
46 อายุ 45 3,749 4,041 7,790
47 อายุ 46 3,822 4,104 7,926
48 อายุ 47 3,784 3,968 7,752
49 อายุ 48 4,207 4,510 8,717
50 อายุ 49 4,013 4,314 8,327
51 อายุ 50 4,035 4,204 8,239
52 อายุ 51 3,622 4,121 7,743
53 อายุ 52 3,801 4,132 7,933
54 อายุ 53 3,682 3,936 7,618
55 อายุ 54 3,357 3,836 7,193
56 อายุ 55 3,519 4,017 7,536
57 อายุ 56 3,379 3,949 7,328
58 อายุ 57 3,265 3,877 7,142
59 อายุ 58 3,380 3,867 7,247
60 อายุ 59 2,821 3,423 6,244
61 อายุ 60 2,653 3,106 5,759
62 อายุ 61 2,423 3,033 5,456
63 อายุ 62 2,438 2,930 5,368
64 อายุ 63 2,208 2,557 4,765
65 อายุ 64 1,594 1,918 3,512
66 อายุ 65 1,856 2,437 4,293
67 อายุ 66 1,909 2,423 4,332
68 อายุ 67 1,810 2,276 4,086
69 อายุ 68 2,028 2,564 4,592
70 อายุ 69 1,713 2,112 3,825
71 อายุ 70 1,618 2,168 3,786
72 อายุ 71 1,524 1,845 3,369
73 อายุ 72 1,509 1,907 3,416
74 อายุ 73 1,184 1,684 2,868
75 อายุ 74 1,024 1,354 2,378
76 อายุ 75 946 1,252 2,198
77 อายุ 76 706 998 1,704
78 อายุ 77 807 1,166 1,973
79 อายุ 78 851 1,278 2,129
80 อายุ 79 789 1,113 1,902
81 อายุ 80 821 1,305 2,126
82 อายุ 81 706 999 1,705
83 อายุ 82 688 987 1,675
84 อายุ 83 611 1,078 1,689
85 อายุ 84 421 686 1,107
86 อายุ 85 523 1,208 1,731
87 อายุ 86 373 626 999
88 อายุ 87 351 545 896
89 อายุ 88 317 444 761
90 อายุ 89 238 428 666
91 อายุ 90 380 742 1,122
92 อายุ 91 177 249 426
93 อายุ 92 146 255 401
94 อายุ 93 134 244 378
95 อายุ 94 118 149 267
96 อายุ 95 207 426 633
97 อายุ 96 73 95 168
98 อายุ 97 76 91 167
99 อายุ 98 66 66 132
100 อายุ 99 50 69 119
101 อายุ 100 131 216 347
102 อายุมากกว่า 100 ปี 196 318 514
อายุ
∑ = 359,468 ∑ = 368,513 ∑ = 727,981
Scroll to Top