สตูล

Satun Education Data Center
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
7
36
257
ประชากรทั้งหมด ประชากรทั้งหมด 2-22 ปี ร้อยละ
324,400
102,198
31.50
สถานศึกษา นักเรียน ครูและบุคลากร
349
76,132
4,434

349

สถานศึกษา

76,132

จำนวนนักเรียน

218.14

ค่าเฉลี่ยนักเรียน

2,595

นักเรียนมากสุด

1

นักเรียนน้อยสุด

4,434

ครูและบุคลากร

ข้อมูลนักเรียนระดับชั้น

Satun Education Data Center
wdt_ID ปีการศึกษา ตำบล อำเภอ จังหวัด สังกัด หน่วยงาน รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น เพศ จำนวนนักเรียน
ตำบล อำเภอ จังหวัด สังกัด หน่วยงาน รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น เพศ จำนวนนักเรียน
∑ =

ข้อมูลประชากรสตูล

Satun Education Data Center
ที่ อายุ ชาย หญิง รวม
1 อายุน้อยกว่า 1 ปี 1,887 1,709 3,596
2 อายุ 1 2,111 1,925 4,036
3 อายุ 2 2,245 2,152 4,397
4 อายุ 3 2,270 2,145 4,415
5 อายุ 4 2,373 2,233 4,606
6 อายุ 5 2,534 2,320 4,854
7 อายุ 6 2,640 2,415 5,055
8 อายุ 7 2,667 2,503 5,170
9 อายุ 8 2,753 2,627 5,380
10 อายุ 9 2,818 2,499 5,317
11 อายุ 10 2,574 2,465 5,039
12 อายุ 11 2,605 2,513 5,118
13 อายุ 12 2,576 2,395 4,971
14 อายุ 13 2,635 2,475 5,110
15 อายุ 14 2,538 2,452 4,990
16 อายุ 15 2,546 2,404 4,950
17 อายุ 16 2,508 2,456 4,964
18 อายุ 17 2,390 2,417 4,807
19 อายุ 18 2,460 2,322 4,782
20 อายุ 19 2,397 2,249 4,646
21 อายุ 20 2,468 2,208 4,676
22 อายุ 21 2,368 2,167 4,535
23 อายุ 22 2,239 2,177 4,416
24 อายุ 23 2,330 2,338 4,668
25 อายุ 24 2,615 2,409 5,024
26 อายุ 25 2,664 2,452 5,116
27 อายุ 26 2,508 2,435 4,943
28 อายุ 27 2,530 2,438 4,968
29 อายุ 28 2,441 2,444 4,885
30 อายุ 29 2,502 2,490 4,992
31 อายุ 30 2,517 2,451 4,968
32 อายุ 31 2,650 2,529 5,179
33 อายุ 32 2,585 2,425 5,010
34 อายุ 33 2,452 2,476 4,928
35 อายุ 34 2,586 2,484 5,070
36 อายุ 35 2,481 2,422 4,903
37 อายุ 36 2,629 2,594 5,223
38 อายุ 37 2,506 2,452 4,958
39 อายุ 38 2,477 2,397 4,874
40 อายุ 39 2,495 2,508 5,003
41 อายุ 40 2,504 2,408 4,912
42 อายุ 41 2,440 2,314 4,754
43 อายุ 42 2,378 2,315 4,693
44 อายุ 43 2,350 2,394 4,744
45 อายุ 44 2,420 2,409 4,829
46 อายุ 45 2,083 2,261 4,344
47 อายุ 46 2,233 2,424 4,657
48 อายุ 47 2,260 2,364 4,624
49 อายุ 48 2,222 2,332 4,554
50 อายุ 49 2,208 2,383 4,591
51 อายุ 50 2,107 2,273 4,380
52 อายุ 51 2,086 2,165 4,251
53 อายุ 52 2,049 2,242 4,291
54 อายุ 53 2,072 2,205 4,277
55 อายุ 54 1,854 1,954 3,808
56 อายุ 55 1,933 2,136 4,069
57 อายุ 56 1,701 1,940 3,641
58 อายุ 57 1,773 1,942 3,715
59 อายุ 58 1,687 1,843 3,530
60 อายุ 59 1,551 1,795 3,346
61 อายุ 60 1,562 1,747 3,309
62 อายุ 61 1,503 1,676 3,179
63 อายุ 62 1,358 1,435 2,793
64 อายุ 63 1,232 1,368 2,600
65 อายุ 64 1,036 1,176 2,212
66 อายุ 65 1,035 1,236 2,271
67 อายุ 66 1,116 1,324 2,440
68 อายุ 67 896 1,125 2,021
69 อายุ 68 1,008 1,133 2,141
70 อายุ 69 927 1,076 2,003
71 อายุ 70 811 898 1,709
72 อายุ 71 788 964 1,752
73 อายุ 72 743 814 1,557
74 อายุ 73 636 748 1,384
75 อายุ 74 465 549 1,014
76 อายุ 75 403 463 866
77 อายุ 76 432 500 932
78 อายุ 77 469 547 1,016
79 อายุ 78 411 491 902
80 อายุ 79 391 516 907
81 อายุ 80 322 474 796
82 อายุ 81 355 448 803
83 อายุ 82 332 440 772
84 อายุ 83 303 469 772
85 อายุ 84 221 345 566
86 อายุ 85 231 349 580
87 อายุ 86 193 295 488
88 อายุ 87 147 239 386
89 อายุ 88 123 211 334
90 อายุ 89 103 151 254
91 อายุ 90 76 145 221
92 อายุ 91 61 119 180
93 อายุ 92 58 112 170
94 อายุ 93 39 73 112
95 อายุ 94 31 64 95
96 อายุ 95 34 60 94
97 อายุ 96 18 24 42
98 อายุ 97 9 22 31
99 อายุ 98 9 15 24
100 อายุ 99 10 13 23
101 อายุ 100 9 13 22
102 อายุมากกว่า 100 ปี 25 50 75
อายุ
∑ = 161,412 ∑ = 162,988 ∑ = 324,400
Scroll to Top