ยะลา

Yala Education Data Center
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
8
58
341
ประชากรทั้งหมด ประชากรทั้งหมด 2-22 ปี ร้อยละ
540,317
190,456
35.25
สถานศึกษา นักเรียน ครูและบุคลากร
500
146,487
8,522

500

สถานศึกษา

146,487

จำนวนนักเรียน

292.97

ค่าเฉลี่ยนักเรียน

5,811

นักเรียนมากสุด

0

นักเรียนน้อยสุด

8,522

ครูและบุคลากร

ข้อมูลนักเรียนระดับชั้น

Yala Education Data Center
wdt_ID ปีการศึกษา ตำบล อำเภอ จังหวัด สังกัด หน่วยงาน รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น เพศ จำนวนนักเรียน
ตำบล อำเภอ จังหวัด สังกัด หน่วยงาน รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น เพศ จำนวนนักเรียน
∑ =

ข้อมูลประชากรยะลา

Yala Education Data Center
ที่ อายุ ชาย หญิง รวม
1 อายุน้อยกว่า 1 ปี 4,463 4,215 8,678
2 อายุ 1 4,460 4,336 8,796
3 อายุ 2 4,622 4,320 8,942
4 อายุ 3 4,746 4,376 9,122
5 อายุ 4 4,568 4,259 8,827
6 อายุ 5 4,724 4,414 9,138
7 อายุ 6 4,687 4,605 9,292
8 อายุ 7 5,020 4,568 9,588
9 อายุ 8 5,135 4,719 9,854
10 อายุ 9 5,233 4,814 10,047
11 อายุ 10 4,801 4,446 9,247
12 อายุ 11 4,518 4,392 8,910
13 อายุ 12 4,731 4,474 9,205
14 อายุ 13 4,685 4,471 9,156
15 อายุ 14 4,779 4,427 9,206
16 อายุ 15 4,499 4,329 8,828
17 อายุ 16 4,536 4,511 9,047
18 อายุ 17 4,440 4,234 8,674
19 อายุ 18 4,551 4,226 8,777
20 อายุ 19 4,534 4,101 8,635
21 อายุ 20 4,638 4,323 8,961
22 อายุ 21 4,495 4,143 8,638
23 อายุ 22 4,377 3,985 8,362
24 อายุ 23 4,848 4,573 9,421
25 อายุ 24 4,904 4,656 9,560
26 อายุ 25 4,828 4,535 9,363
27 อายุ 26 4,704 4,349 9,053
28 อายุ 27 4,621 4,534 9,155
29 อายุ 28 4,668 4,360 9,028
30 อายุ 29 4,384 4,210 8,594
31 อายุ 30 4,272 4,200 8,472
32 อายุ 31 4,408 4,380 8,788
33 อายุ 32 4,160 4,158 8,318
34 อายุ 33 4,128 4,005 8,133
35 อายุ 34 4,089 4,075 8,164
36 อายุ 35 3,811 3,675 7,486
37 อายุ 36 3,595 3,603 7,198
38 อายุ 37 3,623 3,625 7,248
39 อายุ 38 3,536 3,531 7,067
40 อายุ 39 3,407 3,482 6,889
41 อายุ 40 3,417 3,526 6,943
42 อายุ 41 3,373 3,430 6,803
43 อายุ 42 3,333 3,329 6,662
44 อายุ 43 3,143 3,318 6,461
45 อายุ 44 3,238 3,568 6,806
46 อายุ 45 2,860 2,987 5,847
47 อายุ 46 2,927 3,191 6,118
48 อายุ 47 2,868 3,005 5,873
49 อายุ 48 3,219 3,326 6,545
50 อายุ 49 3,038 3,393 6,431
51 อายุ 50 2,989 3,227 6,216
52 อายุ 51 2,785 3,095 5,880
53 อายุ 52 3,033 3,286 6,319
54 อายุ 53 2,772 3,074 5,846
55 อายุ 54 2,720 2,954 5,674
56 อายุ 55 2,910 3,270 6,180
57 อายุ 56 2,986 3,131 6,117
58 อายุ 57 2,696 2,984 5,680
59 อายุ 58 2,753 3,188 5,941
60 อายุ 59 2,286 2,594 4,880
61 อายุ 60 2,170 2,360 4,530
62 อายุ 61 1,961 2,195 4,156
63 อายุ 62 1,913 2,038 3,951
64 อายุ 63 1,769 1,939 3,708
65 อายุ 64 1,453 1,730 3,183
66 อายุ 65 1,542 1,796 3,338
67 อายุ 66 1,517 1,824 3,341
68 อายุ 67 1,456 1,656 3,112
69 อายุ 68 1,595 1,811 3,406
70 อายุ 69 1,344 1,577 2,921
71 อายุ 70 1,220 1,542 2,762
72 อายุ 71 1,122 1,401 2,523
73 อายุ 72 1,141 1,417 2,558
74 อายุ 73 993 1,242 2,235
75 อายุ 74 694 956 1,650
76 อายุ 75 643 880 1,523
77 อายุ 76 565 690 1,255
78 อายุ 77 629 818 1,447
79 อายุ 78 663 830 1,493
80 อายุ 79 619 769 1,388
81 อายุ 80 606 802 1,408
82 อายุ 81 530 714 1,244
83 อายุ 82 503 702 1,205
84 อายุ 83 518 719 1,237
85 อายุ 84 314 458 772
86 อายุ 85 422 816 1,238
87 อายุ 86 275 366 641
88 อายุ 87 269 329 598
89 อายุ 88 229 301 530
90 อายุ 89 196 296 492
91 อายุ 90 231 389 620
92 อายุ 91 110 167 277
93 อายุ 92 113 159 272
94 อายุ 93 113 142 255
95 อายุ 94 86 116 202
96 อายุ 95 145 250 395
97 อายุ 96 63 74 137
98 อายุ 97 69 70 139
99 อายุ 98 66 52 118
100 อายุ 99 45 61 106
101 อายุ 100 99 145 244
102 อายุมากกว่า 100 ปี 298 320 618
อายุ
∑ = 268,883 ∑ = 271,434 ∑ = 540,317
Scroll to Top